<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MultiAD Comunicação + Branding &#124; BLOG</title>
	<atom:link href="http://multiad.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://multiad.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:54:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Explicando as redes sociais no Brasil</title>
		<link>http://multiad.com.br/blog/2012/02/explicando-as-redes-sociais-no-brasil/</link>
		<comments>http://multiad.com.br/blog/2012/02/explicando-as-redes-sociais-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Gouveia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multiad.com.br/blog/?p=2705</guid>
		<description><![CDATA[Curtiu? Via Update or Die.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://multiad.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/cupacke.jpg"><img src="http://multiad.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/cupacke.jpg" alt="" title="cupacke" width="500" height="2414" class="aligncenter size-full wp-image-2706" /></a></p>
<p>Curtiu?</p>
<p>Via <a href="http://www.updateordie.com/">Update or Die</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multiad.com.br/blog/2012/02/explicando-as-redes-sociais-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um novo olhar sobre o comportamento digital</title>
		<link>http://multiad.com.br/blog/2012/02/um-novo-olhar-sobre-o-comportamento-digital/</link>
		<comments>http://multiad.com.br/blog/2012/02/um-novo-olhar-sobre-o-comportamento-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Gouveia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[DM9]]></category>
		<category><![CDATA[perfis]]></category>
		<category><![CDATA[pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multiad.com.br/blog/?p=2701</guid>
		<description><![CDATA[É evidente o quanto a era digital influenciou a vida e o comportamento das pessoas. Mas será que todos encararam as mudanças tecnológicas do mesmo jeito? Essa foi a questão que o pessoal da DM9 colocou antes de iniciar a sua pesquisa. Feita com a ajuda de diversos &#8220;ólogos&#8221; (antropólogos, sociólogos&#8230;), a pesquisa consistiu em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://multiad.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/Perfis.jpg"><img src="http://multiad.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/Perfis.jpg" alt="" title="Perfis" width="621" height="179" class="aligncenter size-full wp-image-2702" /></a></p>
<p>É evidente o quanto a era digital influenciou a vida e o comportamento das pessoas. Mas será que todos encararam as mudanças tecnológicas do mesmo jeito? Essa foi a questão que o pessoal da DM9 colocou antes de iniciar a sua pesquisa. Feita com a ajuda de diversos &#8220;ólogos&#8221; (antropólogos, sociólogos&#8230;), a pesquisa consistiu em entrevistas, registros e vivência do dia a dia de pessoas de 8 a 60 anos, das classes A, B e C. Depois da pesquisa, a hipótese foi confirmada: no mundo digital não dá para classificar as pessoas apenas pelos critérios convencionais (sexo, idade ou classe) e para isso, eles criaram os &#8220;perfis digigráficos&#8221;. E qual o seu perfil?</p>
<p><iframe width="570" height="320" src="http://www.youtube.com/embed/BIvkAtr1k2U" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multiad.com.br/blog/2012/02/um-novo-olhar-sobre-o-comportamento-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por trás das fotografias</title>
		<link>http://multiad.com.br/blog/2012/02/por-tras-das-fotografias/</link>
		<comments>http://multiad.com.br/blog/2012/02/por-tras-das-fotografias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Gouveia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografias]]></category>
		<category><![CDATA[grandes imagens]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Mantoani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multiad.com.br/blog/?p=2689</guid>
		<description><![CDATA[Utilizando uma Polaroid 20&#215;24, o fotógrafo Tim Mantoani criou um projeto: fotógrafos por trás das fotografias. Lindas fotos que mostram os profissionais que fizeram imagens famosas, e que muitas vezes não sabemos quem são. Via Comunicadores.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utilizando uma Polaroid 20&#215;24, o fotógrafo Tim Mantoani criou um projeto: fotógrafos por trás das fotografias. Lindas fotos que mostram os profissionais que fizeram imagens famosas, e que muitas vezes não sabemos quem são.</p>
<p><a href="http://multiad.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/1.jpg"><img src="http://multiad.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/1.jpg" alt="" title="1" width="478" height="779" class="aligncenter size-full wp-image-2690" /></a></p>
<p><a href="http://multiad.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/21.jpg"><img src="http://multiad.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/21.jpg" alt="" title="2" width="478" height="677" class="aligncenter size-full wp-image-2691" /></a></p>
<p><a href="http://multiad.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/3.jpg"><img src="http://multiad.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/3.jpg" alt="" title="3" width="478" height="738" class="aligncenter size-full wp-image-2692" /></a></p>
<p><a href="http://multiad.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/4.jpg"><img src="http://multiad.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/4.jpg" alt="" title="4" width="478" height="668" class="aligncenter size-full wp-image-2693" /></a></p>
<p><a href="http://multiad.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/5.jpg"><img src="http://multiad.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/5.jpg" alt="" title="5" width="478" height="630" class="aligncenter size-full wp-image-2694" /></a></p>
<p><a href="http://multiad.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/6.jpg"><img src="http://multiad.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/6.jpg" alt="" title="6" width="478" height="642" class="aligncenter size-full wp-image-2695" /></a></p>
<p><a href="http://multiad.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/7.jpg"><img src="http://multiad.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/7.jpg" alt="" title="7" width="478" height="644" class="aligncenter size-full wp-image-2696" /></a></p>
<p>Via <a href="http://comunicadores.info/">Comunicadores</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multiad.com.br/blog/2012/02/por-tras-das-fotografias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peugeot: feito em papel</title>
		<link>http://multiad.com.br/blog/2012/02/peugeot-feito-em-papel/</link>
		<comments>http://multiad.com.br/blog/2012/02/peugeot-feito-em-papel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Gouveia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanhas]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[papel]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[stop-motion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multiad.com.br/blog/?p=2686</guid>
		<description><![CDATA[O típico caso que o making of é mais legal que o produto final.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://multiad.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/2.jpg"><img src="http://multiad.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/2.jpg" alt="" title="2" width="638" height="354" class="aligncenter size-full wp-image-2687" /></a></p>
<p>O típico caso que o making of é mais legal que o produto final.</p>
<p><iframe width="570" height="320" src="http://www.youtube.com/embed/TJ05Lb0GMu4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="570" height="320" src="http://www.youtube.com/embed/OG8BqibItIM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multiad.com.br/blog/2012/02/peugeot-feito-em-papel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comerciais do Super Bowl</title>
		<link>http://multiad.com.br/blog/2012/02/comerciais-do-super-bowl/</link>
		<comments>http://multiad.com.br/blog/2012/02/comerciais-do-super-bowl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Gouveia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanhas]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[comerciais]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicadores]]></category>
		<category><![CDATA[intervalo]]></category>
		<category><![CDATA[Super Bowl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multiad.com.br/blog/?p=2698</guid>
		<description><![CDATA[Vale a pena dar uma olhada nos comerciais que foram veiculados ontem durante o Super Bowl. Foram mais de 60 e o Comunicadores os reuniu. Veja-os aqui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://multiad.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/60-comerciais-do-super-bowl.jpg"><img src="http://multiad.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/60-comerciais-do-super-bowl.jpg" alt="" title="60-comerciais-do-super-bowl" width="610" height="320" class="aligncenter size-full wp-image-2699" /></a></p>
<p>Vale a pena dar uma olhada nos comerciais que foram veiculados ontem durante o Super Bowl. Foram mais de 60 e o <a href="http://comunicadores.info/">Comunicadores</a> os reuniu. Veja-os <a href="http://comunicadores.info/2012/02/06/60-comerciais-do-super-bowl-2012/">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multiad.com.br/blog/2012/02/comerciais-do-super-bowl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 coisas que aconteceram na internet em 2011</title>
		<link>http://multiad.com.br/blog/2012/02/20-coisas-que-aconteceram-na-internet-em-2011/</link>
		<comments>http://multiad.com.br/blog/2012/02/20-coisas-que-aconteceram-na-internet-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Gouveia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[20 coisas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>
		<category><![CDATA[SYZYGY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multiad.com.br/blog/?p=2682</guid>
		<description><![CDATA[Ilustração criada pela agência SYZYGY retratando 20 acontecimentos da internet no ano passado. Você consegue identificá-los? Para ver em tamanho real e as respostas acesse: http://20things.syzygy.net/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://multiad.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/20things.jpg"><img src="http://multiad.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/20things.jpg" alt="" title="20things" width="1101" height="779" class="aligncenter size-full wp-image-2683" /></a></p>
<p>Ilustração criada pela agência SYZYGY retratando 20 acontecimentos da internet no ano passado. Você consegue identificá-los? Para ver em tamanho real e as respostas acesse: <a href="http://20things.syzygy.net/">http://20things.syzygy.net/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multiad.com.br/blog/2012/02/20-coisas-que-aconteceram-na-internet-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para o domingo: Super Bowl com Coca-Cola</title>
		<link>http://multiad.com.br/blog/2012/02/para-o-domingo-super-bowl-com-coca-cola/</link>
		<comments>http://multiad.com.br/blog/2012/02/para-o-domingo-super-bowl-com-coca-cola/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Gouveia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Coca Cola]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Super Bowl]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multiad.com.br/blog/?p=2676</guid>
		<description><![CDATA[Nesse domingo, dois grandes times do futebol americano irão disputar o Super Bowl XLVI. Como todo ano a Coca-Cola marca presença no intervalo mais caro do mundo, esse ano não poderia ser diferente, ou melhor dizendo, será. A marca resolveu interagir a TV e a internet com seu famoso garoto-propaganda, o urso polar. No Facebook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://multiad.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/sp1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2679" title="sp" src="http://multiad.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/sp1.jpg" alt="" width="1007" height="556" /></a></p>
<p>Nesse domingo, dois grandes times do futebol americano irão disputar o Super Bowl XLVI. Como todo ano a Coca-Cola marca presença no intervalo mais caro do mundo, esse ano não poderia ser diferente, ou melhor dizendo, será. A marca resolveu interagir a TV e a internet com seu famoso garoto-propaganda, o urso polar. No Facebook (<a href="http://www.cokepolarbowl.com/">cokepolarbowl.com</a>), os ursos irão reagir conforme o que acontecer na partida entre as equipes New York Giants e New England Patriots, definidos pela cor do cachecol de cada um. Eles podem comemorar, fazer figa, abrir uma Coca e até interagir com outros comerciais que passarem na TV em tempo real. Portanto, se você ficar em casa para assistir a esse grande jogo, vale a pena deixar o notebook do lado e dar uma conferida!</p>
<p><iframe width="570" height="320" src="http://www.youtube.com/embed/rWx-ilMjqvA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multiad.com.br/blog/2012/02/para-o-domingo-super-bowl-com-coca-cola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>01 hora de vídeo a cada segundo</title>
		<link>http://multiad.com.br/blog/2012/02/01-hora-de-video-a-cada-segundo/</link>
		<comments>http://multiad.com.br/blog/2012/02/01-hora-de-video-a-cada-segundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Gouveia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[comemoração]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multiad.com.br/blog/?p=2668</guid>
		<description><![CDATA[Esse é o marco que o YouTube comemora em 2012. E quer saber mais curiosidades? Acesse: onehourpersecond.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://multiad.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/yt.jpg"><img src="http://multiad.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/yt.jpg" alt="" title="yt" width="630" height="373" class="aligncenter size-full wp-image-2669" /></a></p>
<p>Esse é o marco que o YouTube comemora em 2012.</p>
<p><iframe width="570" height="320" src="http://www.youtube.com/embed/sHPfc6whaSk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>E quer saber mais curiosidades? Acesse: <a href="onehourpersecond.com">onehourpersecond.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multiad.com.br/blog/2012/02/01-hora-de-video-a-cada-segundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5: We Believe In&#8230;</title>
		<link>http://multiad.com.br/blog/2012/02/html5-we-believe-in/</link>
		<comments>http://multiad.com.br/blog/2012/02/html5-we-believe-in/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Gouveia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multiad.com.br/blog/?p=2665</guid>
		<description><![CDATA[Primeiramente, desejamos um ótimo Dia do Publicitário para nossos amigos e colegas que compartilham conosco a graça dessa profissão, ou melhor, desse estilo de vida. Estamos em fevereiro, mas ainda dá tempo de desejar um feliz 2012. We Believe In&#8230; da agência Soleil Noir. Lindo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://multiad.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/noir1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2666" title="noir1" src="http://multiad.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/noir1.jpg" alt="" width="630" height="300" /></a></p>
<p>Primeiramente, desejamos um ótimo Dia do Publicitário para nossos amigos e colegas que compartilham conosco a graça dessa profissão, ou melhor, desse estilo de vida.</p>
<p>Estamos em fevereiro, mas ainda dá tempo de desejar um feliz 2012. <a href="http://www.soleilnoir.net/believein/#/start">We Believe In</a>&#8230; da agência Soleil Noir. Lindo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multiad.com.br/blog/2012/02/html5-we-believe-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple vs. apple</title>
		<link>http://multiad.com.br/blog/2012/01/apple-vs-apple/</link>
		<comments>http://multiad.com.br/blog/2012/01/apple-vs-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 20:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Gouveia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[comparação]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[maçãs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multiad.com.br/blog/?p=2656</guid>
		<description><![CDATA[Created by: MBA Online]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mbaonline.com/apple-to-apples/"><img src="http://data.mbaonline.com.s3.amazonaws.com/applesvsapples.gif" alt="Apple to Apples" width="500"  border="0" /></a><br />Created by: <a href="http://www.mbaonline.com/">MBA Online</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multiad.com.br/blog/2012/01/apple-vs-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte com tempero</title>
		<link>http://multiad.com.br/blog/2012/01/arte-com-tempero/</link>
		<comments>http://multiad.com.br/blog/2012/01/arte-com-tempero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Gouveia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[fotógrafa]]></category>
		<category><![CDATA[tempero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multiad.com.br/blog/?p=2651</guid>
		<description><![CDATA[Deem uma olhada no que a fotógrafa Kelly McCollam faz com temperos. Belo trabalho. Vale a pena dar uma olhada no álbum completo no site dela.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deem uma olhada no que a fotógrafa <a href="http://www.kellymccollamphotography.com/Kelly_McCollam_Photography/About_Me.html">Kelly McCollam</a> faz com temperos. Belo trabalho.</p>
<p><a href="http://multiad.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/2.jpg"><img src="http://multiad.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/2.jpg" alt="" title="2" width="635" height="499" class="aligncenter size-full wp-image-2652" /></a></p>
<p><a href="http://multiad.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/3.jpg"><img src="http://multiad.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/3.jpg" alt="" title="3" width="379" height="498" class="aligncenter size-full wp-image-2653" /></a></p>
<p><a href="http://multiad.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/4.jpg"><img src="http://multiad.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/4.jpg" alt="" title="4" width="623" height="497" class="aligncenter size-full wp-image-2654" /></a></p>
<p>Vale a pena dar uma olhada no álbum completo no site dela.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multiad.com.br/blog/2012/01/arte-com-tempero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60 segundos</title>
		<link>http://multiad.com.br/blog/2012/01/60-segundos/</link>
		<comments>http://multiad.com.br/blog/2012/01/60-segundos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 20:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Gouveia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[60 segundos]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multiad.com.br/blog/?p=2647</guid>
		<description><![CDATA[Veja o que acontece na internet em apenas 60 segundos. Via ViuIsso?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veja o que acontece na internet em apenas 60 segundos.</p>
<p><a href="http://multiad.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/infographic.jpeg"><img src="http://multiad.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/infographic.jpeg" alt="" title="infographic" width="941" height="665" class="aligncenter size-full wp-image-2648" /></a></p>
<p><a href="http://multiad.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/infographic-1.jpeg"><img src="http://multiad.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/infographic-1.jpeg" alt="" title="infographic-1" width="1191" height="842" class="aligncenter size-full wp-image-2649" /></a></p>
<p>Via <a href="http://www.viuisso.com.br/">ViuIsso?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multiad.com.br/blog/2012/01/60-segundos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileiros no Facebook</title>
		<link>http://multiad.com.br/blog/2012/01/brasileiros-no-facebook/</link>
		<comments>http://multiad.com.br/blog/2012/01/brasileiros-no-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Gouveia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Guaraná Antártica]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multiad.com.br/blog/?p=2644</guid>
		<description><![CDATA[Infográfico reúne as principais marcas, mídia, fan pages, cosméticos e cia. aéreas da rede social no Brasil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Infográfico reúne as principais marcas, mídia, fan pages, cosméticos e cia. aéreas da rede social no Brasil.</p>
<p><a href="http://multiad.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/Top-10-Facebook-Brasil-graph-monitor-dezembro-2011-e1326654757639.jpeg"><img src="http://multiad.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/Top-10-Facebook-Brasil-graph-monitor-dezembro-2011-e1326654757639.jpeg" alt="" title="Top-10-Facebook-Brasil-graph-monitor-dezembro-2011-e1326654757639" width="560" height="1271" class="aligncenter size-full wp-image-2645" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multiad.com.br/blog/2012/01/brasileiros-no-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lurpak: Be Wonderful and Wise</title>
		<link>http://multiad.com.br/blog/2012/01/lurpak-be-wonderful-and-wise/</link>
		<comments>http://multiad.com.br/blog/2012/01/lurpak-be-wonderful-and-wise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 20:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Gouveia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanhas]]></category>
		<category><![CDATA[Lurpak]]></category>
		<category><![CDATA[manteiga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multiad.com.br/blog/?p=2641</guid>
		<description><![CDATA[Lembram do comercial do ano passado que a Lurpak transformou o ato de fazer um omelete em algo épico? (Se não, relembre aqui). Pois então, para promover a versão light da manteiga, a marca britânica contou mais uma vez com a Wieden+Kennedy London para fazer um novo comercial, lindo por sinal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://multiad.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/13.jpg"><img src="http://multiad.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/13.jpg" alt="" title="1" width="642" height="355" class="aligncenter size-full wp-image-2642" /></a></p>
<p>Lembram do comercial do ano passado que a Lurpak transformou o ato de fazer um omelete em algo épico? (Se não, relembre <a href="http://multiad.com.br/blog/2011/02/o-omelete/">aqui</a>).<br />
Pois então, para promover a versão light da manteiga, a marca britânica contou mais uma vez com a Wieden+Kennedy London para fazer um novo comercial, lindo por sinal.</p>
<p><iframe width="570" height="320" src="http://www.youtube.com/embed/MspN-CBOTaw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multiad.com.br/blog/2012/01/lurpak-be-wonderful-and-wise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pegando quem faz hora extra na agência.</title>
		<link>http://multiad.com.br/blog/2012/01/pegando-quem-faz-hora-extra-na-agencia/</link>
		<comments>http://multiad.com.br/blog/2012/01/pegando-quem-faz-hora-extra-na-agencia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 20:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Gouveia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanhas]]></category>
		<category><![CDATA[pizza]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multiad.com.br/blog/?p=2634</guid>
		<description><![CDATA[Com o objetivo de recrutar novas pessoas para trabalhar, a agência alemã Scholz&#038;Friends criou uma interessante parceria com um delivery de pizzaria. Para cada pedido de pizza feito por funcionários de agências concorrentes eles mandaram uma pizza como essa aí, com um QR-Code que levava a uma página de recrutamento. Foram feitas 12 entrevistas e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://multiad.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/pizzadigitale.jpg"><img src="http://multiad.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/pizzadigitale.jpg" alt="" title="pizzadigitale" width="600" height="490" class="aligncenter size-full wp-image-2635" /></a></p>
<p>Com o objetivo de recrutar novas pessoas para trabalhar, a agência alemã <a href="http://www.s-f.com/">Scholz&#038;Friends</a> criou uma interessante parceria com um delivery de pizzaria. Para cada pedido de pizza feito por funcionários de agências concorrentes eles mandaram uma pizza como essa aí, com um QR-Code que levava a uma página de recrutamento. Foram feitas 12 entrevistas e 2 novas equipes de criativos digitais foram formadas na agência.</p>
<p>Via <a href="http://marketingnacozinha.com.br/">Marketing na cozinha</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multiad.com.br/blog/2012/01/pegando-quem-faz-hora-extra-na-agencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riusuke Fukahori</title>
		<link>http://multiad.com.br/blog/2012/01/riusuke-fukahori/</link>
		<comments>http://multiad.com.br/blog/2012/01/riusuke-fukahori/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 20:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Gouveia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multiad.com.br/blog/?p=2628</guid>
		<description><![CDATA[Esse é o nome do cara que faz isso aí. Não, não se trata de uma foto. Sim, ele pintou. O artista japonês, utiliza uma técnica diferente para criar suas obras. Uma espécie de impressão 3D, ele desenha uma camada, coloca acrílico por cima, pinta outra camada, coloca mais acrílico e dá no que deu. [...]]]></description>
